RECOGNIZING CONFERENCE SERVICE
The people service leaderboard.
The people helping computer science conferences happen.
How scoring works
Three conference roles for one person in one edition earn 12 points. One role in each of two editions earns 20. Organizing a workshop earns 3 points per person, independently of main-conference service; workshop-only service does not receive the 10-point edition base. Each named workshop counts once per person per host edition. Duplicate copies of the same appointment do not count. Undated standing committees are excluded. All time includes published future-edition appointments. Last year and Last 3 years use completed calendar years, excluding the current year. This year includes indexed appointments for the current calendar year's editions, not a rolling twelve-month window or a claim that the service has already been completed. The year labels are set when the site is built.
This ranks indexed service, not research quality, workload, or all researchers. Conference coverage and identity reconciliation are incomplete; scores change as records are added or corrected. Sources & coverage →
Rankings
2026 · ties share a rank| Rank | Person | Editions | Extra roles | Workshops | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Weijie Wei | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Weijun Dong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Weilin Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Weiyi Shang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Weizhong Huang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenbo Pan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenhao Deng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenhao Shen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenqin Liu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenshuo Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wentao Qu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wentian Zhao | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenxiao Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenye Lin | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wenzheng Pan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wim Martens | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Woojung Han | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Woosung Koh | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Wu Su | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xavier Giró-i-Nieto | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiang Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xianglu Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiangqi Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiangyi Teng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiangyu Zhong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiao Feng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiao Xue | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiaofei Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiaofei Xie | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiaoqi Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiaoquan Yi | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiaoqun None Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiaoshuang Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiaoyu Dong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xidong Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xie Yufeng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xin Tan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xinfei Guo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xing Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xingyuan Hua | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xintong Duan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xintong Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xinwen Cheng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xinwu Ye | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xinxu Wei | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xinyue Zeng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xirui Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xiukun Wei | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xu Cheng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xuantang Xiong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xubin Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xuehang Guo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xuejian Rong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xuejun Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xuelu Feng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Xueyu Liu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yan None Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yang Cong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yang JingYi | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yangfu Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yanlong Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yanmin Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yann Bouquet | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yannis Montreuil | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yansen Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yanshu Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yantong Cai | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yaoxing Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yaroslav Aksenov | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yaswanth Chittepu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yehonatan Elisha | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yi-Ping Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yibo Zhou | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yichao Cai | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yifeng Liu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yifeng Yang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yifu Guo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yihang Qiu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yile Gu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yinghua Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yingshu Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yiqing Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yiran Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yiting Xia | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yixiang Shan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yixin Luo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yiyuan Ma | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yize Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yizhak Yisrael Elboher | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yizhuo Ding | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yohann Cabon | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yonatan Gideoni | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yong Chng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yoshimitsu Aoki | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Youngrok Park | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Younkwan Lee | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Youran Sun | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Youyuan Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yu Feng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1039 | Yu-Chiang Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
No matching ranked profiles. Only people with dated, scored service records are included.
Equal scores share a rank; alphabetical order within a tie does not break it. Open a profile to inspect the appointments and their sources.