RECOGNIZING CONFERENCE SERVICE
The people service leaderboard.
The people helping computer science conferences happen.
How scoring works
Three conference roles for one person in one edition earn 12 points. One role in each of two editions earns 20. Organizing a workshop earns 3 points per person, independently of main-conference service; workshop-only service does not receive the 10-point edition base. Each named workshop counts once per person per host edition. Duplicate copies of the same appointment do not count. Undated standing committees are excluded. All time includes published future-edition appointments. Last year and Last 3 years use completed calendar years, excluding the current year. This year includes indexed appointments for the current calendar year's editions, not a rolling twelve-month window or a claim that the service has already been completed. The year labels are set when the site is built.
This ranks indexed service, not research quality, workload, or all researchers. Conference coverage and identity reconciliation are incomplete; scores change as records are added or corrected. Sources & coverage →
Rankings
All indexed years · ties share a rank| Rank | Person | Editions | Extra roles | Workshops | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7819 | Wenqin Liu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wenshuo Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wentao Qu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wentian Zhao | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wenxiao Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wenxuan Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wenxue Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wenye Lin | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wenzheng Pan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Willian Oizumi | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wonbong Jang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Woojung Han | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Woosung Koh | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Wu Su | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xianglu Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiangqi Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiangyi Teng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiangyu Zhong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiao Feng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiao Xue | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiaochen Guo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiaopeng Ji | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiaoquan Yi | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiaoqun None Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiaoshuang Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiaowei Yang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiaoyang Sun | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xidong Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xie Yufeng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xing Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xingyuan Hua | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xinlei He | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xintong Duan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xinwen Cheng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xinwu Ye | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xinxu Wei | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xinyue Zeng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xirong Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xirui Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xiukun Wei | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xu Cheng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xuan Bach D. Le | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xuantang Xiong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xuanyi Liu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xubin Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xuehang Guo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xuejian Rong | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xuejun Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Xueyu Liu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yan None Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yang Feng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yang JingYi | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yangfu Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yanghong Zhou | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yanlong Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yann Bouquet | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yann Labbé | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yannis Montreuil | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yansen Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yantong Cai | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yaqing Wang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yaroslav Aksenov | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yaswanth Chittepu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yehonatan Elisha | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yibo Zhou | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yichao Cai | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yifeng Liu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yifeng Yang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yifu Guo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yile Gu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yinghua Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yingshu Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yiqing Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yiran Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yixiang Shan | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yixin Chen | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yixin Luo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yiyao Ma | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yiyuan Ma | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yize Wu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yizhak Yisrael Elboher | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yizhuo Ding | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yonatan Gideoni | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yong Chng | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Youmin Xu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Younghee Park | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Youngjoon Yu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Youngrok Park | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Younkwan Lee | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Youran Sun | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Youyuan Zhang | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuan Mi | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuandong Pu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuanhao Li | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuanhao Pu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuanzhe Hu | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuchen Lin | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuchen Pei | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yuchen Xian | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 7819 | Yufan Deng | 2 | 1 | 0 | 21 |
No matching ranked profiles. Only people with dated, scored service records are included.
Equal scores share a rank; alphabetical order within a tie does not break it. Open a profile to inspect the appointments and their sources.