RECOGNIZING CONFERENCE SERVICE
The people service leaderboard.
The people helping computer science conferences happen.
How scoring works
Three conference roles for one person in one edition earn 12 points. One role in each of two editions earns 20. Organizing a workshop earns 3 points per person, independently of main-conference service; workshop-only service does not receive the 10-point edition base. Each named workshop counts once per person per host edition. Duplicate copies of the same appointment do not count. Undated standing committees are excluded. All time includes published future-edition appointments. Last year and Last 3 years use completed calendar years, excluding the current year. This year includes indexed appointments for the current calendar year's editions, not a rolling twelve-month window or a claim that the service has already been completed. The year labels are set when the site is built.
This ranks indexed service, not research quality, workload, or all researchers. Conference coverage and identity reconciliation are incomplete; scores change as records are added or corrected. Sources & coverage →
Rankings
2025 · ties share a rank| Rank | Person | Editions | Extra roles | Workshops | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2926 | Jingyi Ning | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingyi Pan | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingyi Sun | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingyi Tian | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingying Gao | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingyu Hu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingyuan Huang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingyuan Qi | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | JingYuan Zhu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingyue Li | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingzhe Shi | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jingzhi Gong | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinhan Xie | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinhee Kim | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinho Choi | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinho Park | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinhong Lin | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinhua Xu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinhui HOU | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinhui Ye | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinhyuk Lee | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinjie Gu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinjun Xiong | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinli Suo | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinman Park | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinmin He | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinming Li | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinpeng Chen | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinpeng Yu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | jinqiu sang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinrang Jia | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinseo Lee | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinseong Jang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinsong Lan | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinsong Li | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinsu Yoo | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jintae Kim | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jintao Tong | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jintian Ji | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jintian Zhang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jintong Gao | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinu Lee | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinuk Kim | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinwei Chen | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinwei Qi | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinwen Ma | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinwoo Go | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinxi Li | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinxi Xiang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinxia Xie | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinxin Wang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinxu Xiang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinya Jiang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinyan Su | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinyang Li | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinyang Liu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinye Peng | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinyeong Yim | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinyoung Choi | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinyun Tong | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinzhao Li | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinzhu Luo | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jinzhuo Wang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jio Oh | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiongli Zhu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiongyi Chen | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiook Cha | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiping Yu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jirui Qi | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiseok Chae | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jisung Kim | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jitesh Jain | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jitesh Joshi | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jitian Zhang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiu-Cheng Xie | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiuding Yang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiun Hoe | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiuqi Wang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiuxin Cao | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jivat Kaur | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jivnesh Sandhan | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiwan Chung | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiwan Hur | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiwei Li | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiwei Zhao | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiwen Zhang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiwon Kim | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiwoong Sohn | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jixiang Hong | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jixuan Chen | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiyan He | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiyang Yu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiye Kim | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiye Lee | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiyoung Park | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiyu Hu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiyuan Tan | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jiyuan Wang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jize Jiang | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2926 | Jize Zhang | 1 | 0 | 0 | 10 |
No matching ranked profiles. Only people with dated, scored service records are included.
Equal scores share a rank; alphabetical order within a tie does not break it. Open a profile to inspect the appointments and their sources.