RECOGNIZING CONFERENCE SERVICE
The people service leaderboard.
The people helping computer science conferences happen.
How scoring works
Three conference roles for one person in one edition earn 12 points. One role in each of two editions earns 20. Organizing a workshop earns 3 points per person, independently of main-conference service; workshop-only service does not receive the 10-point edition base. Each named workshop counts once per person per host edition. Duplicate copies of the same appointment do not count. Undated standing committees are excluded. All time includes published future-edition appointments. Last year and Last 3 years use completed calendar years, excluding the current year. This year includes indexed appointments for the current calendar year's editions, not a rolling twelve-month window or a claim that the service has already been completed. The year labels are set when the site is built.
This ranks indexed service, not research quality, workload, or all researchers. Conference coverage and identity reconciliation are incomplete; scores change as records are added or corrected. Sources & coverage →
Rankings
2023–2025 · ties share a rank| Rank | Person | Editions | Extra roles | Workshops | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | Vishwesh Nath | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Viswanathan (Vishy) Swaminathan | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Vivek Khetan | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Vivek Veeriah | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Vivian Chen | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Vivienne Huiling Wang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Vladimir Araujo | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Vladimir Katkovnik | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Volker Markl | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Volker Tresp | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Vu Phan | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wachirawit Ponghiran | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Walid Aref | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Walid Maalej | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wanfu Gao | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wang Liu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wang Lu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wang-Cheng Kang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wang-Zhou Dai | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wangmeng Xiang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wanli Shi | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wanqi Xue | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wanquan Feng | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wanrong Zhu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wanyue Zhang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Warren Davis | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Washington Garcia | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wassim Hamidouche | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wayne Luk | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wee Tay | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Bai | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Feng | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Lan | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Li | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Ma | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Pang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Xi | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Xiong | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Zhan | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei Zhu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei-Chen Chiu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wei-Ta Chu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weibo Mao | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weidong Chen | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weidong Zhang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weifeng Gao | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weifeng Liu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weifeng Su | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weihao Li | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weijian Li | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weijian Ruan | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weijian Shang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weijiang Yu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weijun Tan | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weili Han | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiliang Chen | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiming Dong | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiming Li | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiming Lu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiming Zhuang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weina Jin | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weinan Zhang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weining Wang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weipeng Xu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiping Tu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiqing Min | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weitang Liu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weitao Chen | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiwei Jiang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiwei Xu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiwen Liu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weixia Zhang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weixian Lei | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weixiang Hong | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weixuan Liang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiyang Jin | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weiye Zhao | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weizhe Chen | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weizhong Yu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wen Gu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wen Liu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wen Xia | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wen-Hao Chiang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wen-Hsiao Peng | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wen-Sheng Chu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenbing Tao | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenbo Hu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenbo Li | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenbo Shen | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenchao Yu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenduan Xu | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenfeng Song | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Weng Low | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wengen Li | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenhan Luo | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenhan Xian | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenhang Ge | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenhao Wang | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenhui Li | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4750 | Wenhui Wu | 2 | 0 | 0 | 20 |
No matching ranked profiles. Only people with dated, scored service records are included.
Equal scores share a rank; alphabetical order within a tie does not break it. Open a profile to inspect the appointments and their sources.